
| frei | belegt | Die letzte Stunde endet um 23.00 Uhr. | Stand: 012.09.2011 |
| ab ....... Uhr |
Montag Platz 1 2 |
Dienstag Platz 1 2 |
Mittwoch Platz 1 2 |
Donnerstag Platz 1 2 |
Freitag Platz 1 2 |
Samstag Platz 1 2 |
Sonntag Platz 1 2 |
| 07:00 | ||||||||||||||
| 08:00 | ||||||||||||||
| 09:00 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||
| 11:00 | ||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||
| 13:00 | ||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||
| 16:45 | ||||||||||||||
| 17:30 | ||||||||||||||
| 18:15 | ||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||
| 19:45 | ||||||||||||||
| 20:30 | ||||||||||||||
| 21:15 | ||||||||||||||
| 22:00 |